Statistik für das Jahr 2011
Abgeschlossene Betriebsplanverfahren
Steine/Erden, Bohrlochbergbau und Erdgashochdruckleitungen
| Steine/Erden | Bohrlochbergbau | Erdgashochdruckleitungen | |
|---|---|---|---|
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch / fakultativ |
3 | 2 | - |
| Rahmenbetriebsplan Änderungen, vorzeitiger Beginn |
8 | - | - |
| Planfeststellungsbeschluss, Änderungen, Anzeigen (§ 43 ff. EnWG) | - | - | 8 |
| Transitrohrleitungen Genehmigung, Änderungen (§ 133 BBergG) |
- | - | 4 |
| Hauptbetriebsplan Aufsuchung / Gewinnung |
28 | 2 | - |
| Hauptbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
95 | 19 | - |
| Sonderbetriebsplan | 10 | 11 | - |
| Abschlussbetriebsplan | - | 1 | - |
| Summe | 144 | 35 | 12 |
(Stand: 31.12.2011)
Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigungen
| Erlaubnisse (§ 7 BBergG) | 35 |
| Bewilligungen (§ 8 BBergG) | 165 |
| Bergwerkseigentum (§ 9 und § 151 BBergG) | 135 |
| grundeigene Gewinnung (§ 3 Abs. 4 BBergG) | 95 |
(Stand: 31.12.2011)
Betriebe unter Bergaufsicht
| Bodenschatz Haupterzeugnis | Bodenschatz Nebenerzeugnis | Beschäftige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mit Förderung | ohne Förderung | Untersuchungs- und Aufschlussbetriebe | |||
| Erdöl | 2 | - | 1 | - | 27 |
| Erdölgas | - | - | - | 2 | unter Erdöl |
| Kalkstein (Kreide) | 1 | 1 | - | - | 48 |
| Quarzsand | 1 | - | - | - | 1 |
| Ziegelton | - | 2 | - | - | - |
| Spezialton | 2 | 1 | - | - | 2 |
| Kiese und Kiessande | 124 | 40 | - | - | 501 |
| Torf | 8 | - | - | - | 24 |
| Speicherbetriebe | - | 2 | 3 | - | 48 |
| Sole | - | 6 | - | - | 1 |
| Summe | 138 | 52 | 4 | 2 | 652 |
(Stand: 31.12.2011)
Bohrlochbergbau
Erkundungen des tieferen Untergrundes
| Seismik | Bohrtätigkeit | |
|---|---|---|
| Erdöl/Erdgas | 0 | 2 |
| Untergrundspeicher | 0 | 0 |
| Erdwärme | 0 | 0 |
(Stand: 31.12.2011)
Fördermengen nach Landkreisen
| Kreis | Bodenschatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS; Q/Qz; SpS; KS O (t) | QS (t) | Ton (t) | SpTon (t) | Kreide (t) | Torf (m³) | EW (MWh) | Sole (m³) | Erdgas (Tm³) | Erdöl (t) | |
| Bad Doberan | 171.284 | - | - | - | - | 38.108 | - | - | - | - |
| Demmin | 1.223.314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Güstrow | 1.625.759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ludwigslust | 2.349.827 | - | - | - | - | - | 10.248 | 308.034 | - | - |
| Mecklenburg- Strelitz | 375.698 | - | - | 5.000 | - | 5.000 | - | - | - | - |
| Müritz | 1.603.855 | - | - | - | - | - | 3.000 | - | - | - |
| Neubrandenburg | 257.990 | 43.650 | - | - | - | - | 4.533 | 667.774 | - | - |
| Nord- vorpommern | 753.402 | - | - | 500 | - | 750 | - | - | - | 1 |
| Nordwest- mecklenburg | 1.765.229 | - | - | - | - | 48.380 | - | - | - | - |
| Ostsee | 2.931.562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ost- vorpommern | 551.850 | - | - | - | - | - | - | 4.679 | 666 | 4.071 |
| Parchim | 1.533.373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rügen | 221.463 | - | - | - | 338.288 | - | - | 981 | - | - |
| Uecker- Randow | 391.932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 15.756.538 | 43.650 | 0 | 5.500 | 338.288 | 92.238 | 17.781 | 981.468 | 666 | 4.072 |
(Stand: 31.12.2011)
Die statistischen Daten als Grafiken

Förderzahlen der Landkreise und der Ostsee in 2011

Anteile der Landkreise und der Ostsee an den Förderzahlen in 2011

Änderungen der Förderzahlen der Landkreise und der Ostsee im Vergleich 2010/2011

Vergleich der Landkreise an der Förderung von Kiesen und Sanden 2011

Vergleich der Kreide-/Kalk-Förderung von 2006 bis 2011

Vergleich der Landkreise an der Förderung von Tonen 2011

Vergleich der Landkreise an der Förderung von Torfen 2011
Markscheidewesen
Anzahl geprüfter Risswerke 2011
| Altbergbau | 2 |
| Steine/Erden | 71 |
| Erdöl/Erdgas | 3 |
| Untergrundspeicher | 2 |
| Erdwärme/Sole | 0 |
(Stand: 31.12.2011)
Anerkannte Markscheider und "andere Personen" 2011
| Markscheider | 29 |
| anerkannte Personen | 6 |
(Stand: 31.12.2011)
Unfälle
Unfälle (Schwere, Ursachen)
| Unfälle | Steine/Erden | Erdölbergbau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit | Arbeitsunfähigkeit | |||||||
| insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | |
| über Tage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagebau | ||||||||
| Fahrbetrieb (Steinfall) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mineralgewinnung (Maschinen, Fördereinrichtungen ...) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Arbeiten (Maschinen, Fördereinrichtungen ...) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Arbeiten (fallende, abgleitende Gegenstände ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrbetrieb (Absturz, Fall, Stoßen ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kippbetrieb (Absturz, Fall, Stoßen ...) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Arbeiten (Absturz, Fall, Stoßen ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Arbeiten (andere Unfallursachen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Stand: 31.12.2011)
Unfallstatistik (Arbeitsunfähigkeit)
Tödliche Unfälle und Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über 8 Wochen (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | 47,47 | 3,93 | 4,44 |
| 1997 | 2,58 | 2,58 | |
| 1998 | 1,24 | 1,24 | |
| 1999 | 2,03 | 2,03 | |
| 2000 | 2,03 | 2,03 | |
| 2001 | 1,41 | 1,4 | |
| 2002 | |||
| 2003 | 1,67 | 1,67 | |
| 2004 | 0,90 | 3,61 | |
| 2005 | |||
| 2006 | 0,96 | 0,94 | |
| 2007 | 1,00 | 0,98 | |
| 2008 | |||
| 2009 | 1,11 | 1,10 | |
| 2010 | 3,18 | 3,13 | |
| 2011 | 3,06 | 2,97 |
(Stand: 31.12.2011)
Unfallstatistik (verfahrene Arbeitsstunden)
Unfälle 1995-2011 (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,47 | 9,35 | |
| 1996 | 47,47 | 24,16 | 24,44 |
| 1997 | 13,56 | 13,56 | |
| 1998 | 17,34 | 17,34 | |
| 1999 | 2,20 | 2,72 | |
| 2000 | 4,06 | 3,99 | |
| 2001 | 3,72 | 3,49 | |
| 2002 | 0,78 | 0,74 | |
| 2003 | 12,52 | 12,52 | |
| 2004 | 3,42 | 3,42 | |
| 2005 | 12,21 | 11,97 | |
| 2006 | 46,49 | 8,65 | 9,42 |
| 2007 | 10,01 | 9,79 | |
| 2008 | 47,90 | 12,13 | 12,87 |
| 2009 | 17,79 | 17,52 | |
| 2010 | 20,12 | 19,82 | |
| 2011 | 10,21 | 9,91 |
(Stand: 31.12.2011)
Verfahrene Arbeitsstunden
| Bergbauzweig | unter Tage | in Tagebauen | über Tage | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl, Erdgas | - | - | 29.911 | 29.911 |
| Steine/Erden/Sonstige | - | 896.069 | 83.100 | 979.169 |
| Summe | - | 896.069 | 113.011 | 1.009.080 |
(Stand: 31.12.2011)
