Statistik für das Jahr 2014
Abgeschlossene Betriebsplanverfahren
Steine/Erden, Bohrlochbergbau und Erdgashochdruckleitungen
| Steine/Erden und Bohrlochbergbau | Erdgashochdruckleitungen | |
|---|---|---|
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch / fakultativ |
- | - |
| Rahmenbetriebsplan Änderungen, vorzeitiger Beginn |
14 | - |
| Planfeststellungsbeschluss, Änderungen, Anzeigen (§ 43 ff. EnWG) | - | 5 |
| Transitrohrleitungen / Unterwasserkabel Genehmigung, Änderungen (§ 133 BBergG) |
- | - |
| Hauptbetriebsplan Aufsuchung / Gewinnung |
25 | - |
| Hauptbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
100 | - |
| Sonderbetriebsplan | 12 | - |
| Sonderbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
14 | - |
| Abschlussbetriebsplan | 3 | - |
| Abschlussbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
6 | - |
| Summe | 184 | 5 |
(Stand: 31.12.2014)
Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigungen
| Erlaubnisse (§ 7 BBergG) | 28 |
| Bewilligungen (§ 8 BBergG) | 151 |
| Bergwerkseigentum (§ 9 und § 151 BBergG) | 136 |
| grundeigene Gewinnung (§ 3 Abs. 4 BBergG) | 110 |
(Stand: 31.12.2014)
Betriebe unter Bergaufsicht
| Bodenschatz Haupterzeugnis | Bodenschatz Nebenerzeugnis | Beschäftige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mit Förderung | ohne Förderung | Untersuchungs- und Aufschlussbetriebe | |||
| Erdöl | 2 | - | 1 | - | 22 |
| Erdölgas | - | - | - | 2 | unter Erdöl |
| Kalkstein (Kreide) | 1 | 1 | - | - | 50 |
| Quarzsand | 1 | - | - | - | 2 |
| Ziegelton | - | 1 | - | - | - |
| Spezialton | 2 | 1 | - | - | 20 |
| Kiese und Kiessande | 125 | 37 | - | - | 487 |
| Torf | 8 | - | - | - | 32 |
| Speicherbetriebe | - | 2 | 1 | - | 17 |
| Sole | - | 7 | - | - | 5 |
| Summe | 139 | 49 | 2 | 2 | 630 |
(Stand: 31.12.2014)
Bohrlochbergbau
Erkundungen des tieferen Untergrundes
| Seismik | Bohrtätigkeit | |
|---|---|---|
| Erdöl/Erdgas | 0 | 0 |
| Untergrundspeicher | 0 | 0 |
| Erdwärme | 0 | 0 |
(Stand: 31.12.2014)
Fördermengen nach Landkreisen
| Kreis | Bodenschatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS; Q/Qz; SpS; KS O (t) |
QS (t) |
Ton (t) |
SpTon (t) |
Kreide (t) |
Torf (m³) |
EW (MWh) |
Sole (m³) |
Erdgas (Tm³) |
Erdöl (t) |
|
| Ludwigslust- Parchim |
5.579.652,35 | - | - | - | - | - | 17.680 | 509.693 | - | - |
| Mecklenburg. Seenplatte |
1.932.130,86 | 51.800 | - | 16.261 | - | 5.000 | 7.054,88 | 388.229 | - | - |
| Nordwest- mecklenburg |
1.550.605,3 | - | - | - | - | 37.610 | - | - | - | - |
| Ostsee | 320.870 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rostock | 1.269.596 | - | - | - | - | 43.313,51 | - | - | - | - |
| Vorpommern- Greifswald |
1.980.379,88 | - | - | - | - | - | - | 50.567 | 513,35 | 4.686,1 |
| Vorpommern- Rügen |
668.960,19 | - | - | - | 386.304 | 560 | - | 1.584,5 | - | 116,9 |
| Summe | 13.302.194,58 | 51.800 | 0 | 16.261 | 386.304 | 86.483,51 | 24.734,88 | 950.073,5 | 513,35 | 4.802,98 |
(Stand: 31.12.2014)
Die statistischen Daten als Grafiken

Förderzahlen der Landkreise und der Ostsee in 2014

Anteile der Landkreise und der Ostsee an den Förderzahlen in 2014

Änderungen der Förderzahlen der Landkreise und der Ostsee im Vergleich 2013/2014

Vergleich der Landkreise an der Förderung von Kiesen und Sanden 2014

Vergleich der Kreide-/Kalk-Förderung von 1991 bis 2014

Vergleich der Landkreise an der Förderung von Tonen 2014

Vergleich der Landkreise an der Förderung von Torfen 2014
Markscheidewesen
Anzahl geprüfter Risswerke 2014
| Altbergbau | 0 |
| Steine/Erden | 67 |
| Erdöl/Erdgas | 13 |
| Untergrundspeicher | 4 |
| Erdwärme/Sole | 0 |
(Stand: 31.12.2014)
Anerkannte Markscheider und "andere Personen" 2014
| Markscheider | 28 |
| anerkannte Personen | 6 |
(Stand: 31.12.2014)
Unfälle
Unfälle (Schwere, Ursachen)
| Unfälle | Steine/Erden | Erdölbergbau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit | Arbeitsunfähigkeit | |||||||
| insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | |
| über Tage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagebau | ||||||||
| sonstige Arbeiten (Maschinen, Fördereinrichtungen, ...) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrbetrieb (Fallende, abgleitende Gegenstände, ...) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrbetrieb (Absturz, Fall, Ausgleiten, ...) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Arbeiten (Absturz, Fall, Ausgleiten, ...) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Stand: 31.12.2014)
Unfallstatistik (Arbeitsunfähigkeit)
Tödliche Unfälle und Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über 8 Wochen (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | 47,47 | 3,93 | 4,44 |
| 1997 | 2,58 | 2,58 | |
| 1998 | 1,24 | 1,24 | |
| 1999 | 2,03 | 2,03 | |
| 2000 | 2,03 | 2,03 | |
| 2001 | 1,41 | 1,4 | |
| 2002 | |||
| 2003 | 1,67 | 1,67 | |
| 2004 | 0,90 | 3,61 | |
| 2005 | |||
| 2006 | 0,96 | 0,94 | |
| 2007 | 1,00 | 0,98 | |
| 2008 | |||
| 2009 | 1,11 | 1,10 | |
| 2010 | 3,18 | 3,13 | |
| 2011 | 3,06 | 2,97 | |
| 2012 | 2,05 | 1,82 | |
| 2013 | 4,88 | 4,81 | |
| 2014 | 1,23 | 1,21 |
(Stand: 31.12.2014)
Unfallstatistik (verfahrene Arbeitsstunden)
Unfälle 1995-2014 (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,47 | 9,35 | |
| 1996 | 47,47 | 24,16 | 24,44 |
| 1997 | 13,56 | 13,56 | |
| 1998 | 17,34 | 17,34 | |
| 1999 | 2,20 | 2,72 | |
| 2000 | 4,06 | 3,99 | |
| 2001 | 3,72 | 3,49 | |
| 2002 | 0,78 | 0,74 | |
| 2003 | 12,52 | 12,52 | |
| 2004 | 3,42 | 3,42 | |
| 2005 | 12,21 | 11,97 | |
| 2006 | 46,49 | 8,65 | 9,42 |
| 2007 | 10,01 | 9,79 | |
| 2008 | 47,90 | 12,13 | 12,87 |
| 2009 | 17,79 | 17,52 | |
| 2010 | 20,12 | 19,82 | |
| 2011 | 10,21 | 9,91 | |
| 2012 | 11,30 | 10,00 | |
| 2013 | 14,64 | 14,44 | |
| 2014 | 11,03 | 10,87 |
(Stand: 31.12.2014)
Verfahrene Arbeitsstunden
| Bergbauzweig | unter Tage | in Tagebauen | über Tage | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl, Erdgas | - | - | 11.329 | 11.329 |
| Steine/Erden/Sonstige | - | 781.204 | 35.086 | 816.290 |
| Summe | - | 781.204 | 46.415 | 827.619 |
(Stand: 31.12.2014)
