Statistik für das Jahr 2025
Abgeschlossene Betriebsplanverfahren
Steine/Erden, Bohrlochbergbau und Erdgashochdruckleitungen
| Steine/Erden und Bohrlochbergbau | Erdgashochdruckleitungen | |
|---|---|---|
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch | 1 | - |
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch Änderungen, vorzeitiger Beginn |
11 | - |
| Rahmenbetriebsplan fakultativ | 0 | - |
| Rahmenbetriebsplan fakultativ Änderungen, vorzeitiger Beginn |
6 | - |
| Hauptbetriebsplan Aufsuchung / Gewinnung |
15 | - |
| Hauptbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
86 | - |
| Sonderbetriebsplan | 10 | - |
| Sonderbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
6 | - |
| Abschlussbetriebsplan | 2 | - |
| Abschlussbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
2 | - |
| Naturschutzgenehmigung | 6 | - |
| wasserrechtliche Erlaubnis | 2 | - |
| Planfeststellungsbeschluss (EnWG) | - | - |
| Planfeststellungsbeschluss (EnWG) Änderungen, Anzeigen |
- | 3 |
| Transitrohrleitungen / Unterwasserkabel (BBergG) Genehmigung, Änderungen |
- | 0 |
| Summe | 147 | 3 |
(Stand: 31.12.2025)
Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigungen
| Berechtigungen | Anzahl |
|---|---|
| Erlaubnisse (§ 7 BBergG) | 16 |
| Bewilligungen (§ 8 BBergG) | 126 |
| Bergwerkseigentum (§ 9 und § 151 BBergG) | 134 |
| grundeigene Gewinnung (§ 3 Abs. 4 BBergG) | 111 |
(Stand: 31.12.2025)
Betriebe unter Bergaufsicht
| Bodenschatz Haupterzeugnis | Bodenschatz Nebenerzeugnis | Beschäftige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mit Förderung | ohne Förderung | Untersuchungs- und Aufschlussbetriebe | |||
| Erdöl | 2 | - | - | - | 7 |
| Erdölgas | - | - | - | 2 | unter Erdöl |
| Kalkstein (Kreide) | 1 | 1 | - | - | 51 |
| Quarzsand | 1 | - | - | - | 2 |
| Ziegelton | - | 1 | - | - | - |
| Spezialton | 1 | - | - | - | 3 |
| Kiese und Kiessande | 93 | 46 | - | - | 430 |
| Torf | 4 | - | - | - | 27 |
| Speicherbetriebe | - | 1 | 1 | - | 9 |
| Sole | 8 | 12 | - | - | 48 |
| Helium | - | 1 | 1 | - | 50 |
| Summe | 110 | 51 | 2 | 2 | 627 |
(Stand: 31.12.2025)
Bohrlochbergbau
Erkundungen des tieferen Untergrundes
| Seismik | Bohrtätigkeit | |
|---|---|---|
| Erdöl/Erdgas | 0 | 0 |
| Untergrundspeicher | 0 | 0 |
| Erdwärme | 0 | 0 |
(Stand: 31.12.2025)
Fördermengen nach Landkreisen
| Kreis | Bodenschatz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS; Q/Qz; SpS; KS O (t) |
QS (t) |
Ton (t) |
SpTon (t) |
Kreide (t) |
Torf (m³) |
EW (MWh) |
Sole (m³) |
Erdgas (Tm³) |
Erdöl (t) |
Helium (m³) |
|
| Ludwigslust- Parchim |
2.326.991 | - | - | - | - | - | 699.673 | 412.050 | - | - | - |
| Mecklenburg. Seenplatte |
1.996.718 | 19.459 | - | 34.904 | - | - | 3.254 | 92.916 | - | - | - |
| Nordwest- mecklenburg |
2.172.881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ostsee | 985.471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rostock | 775.420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vorpommern- Greifswald |
1.185.873 | - | - | - | - | - | - | - | 3.052 | 9.661 | - |
| Vorpommern- Rügen |
157.508 | - | - | - | 290.000 | - | - | - | - | - | |
| Summe | 9.600.861 | 19.459 | - | 34.904 | 290.000 | 725.982 | 504.966 | 3.052 | 9.661 | - | |
(Stand: 31.12.2025)
Markscheidewesen
Anzahl geprüfter Risswerke
| Altbergbau | 0 |
| Steine/Erden | 59 |
| Erdöl/Erdgas | 7 |
| Untergrundspeicher | 1 |
| Erdwärme/Sole | 1 |
(Stand: 31.12.2024)
Anerkannte Markscheider und "andere Personen"
| Markscheider | 25 |
| anerkannte Personen | 3 |
(Stand: 31.12.2024)
Unfälle
Unfälle (Schwere, Ursachen)
| Unfälle | Erdölbergbau (einschl. Erdgas) |
Steine und Erden sowie sonstiger Bergbau |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit | Arbeitsunfähigkeit | |||||||
| insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | |
| II. Tagebau | ||||||||
| a) Steinfall | ||||||||
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Maschinen, Fördereinrichtungen, Ausbaumittel, Gezähe usw. | ||||||||
| 3. Fahrbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| c) Fallende, abgleitende Gegenstände usw. | ||||||||
| 2. Mineralgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 |
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| d) Absturz, Fall, Ausgleiten, Stoßen usw. | ||||||||
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| e) andere Unfallursachen | ||||||||
| 1. Abraumgewinnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 |
(Stand: 31.12.2024)
Unfallstatistik (Arbeitsunfähigkeit)
Tödliche Unfälle und Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über 8 Wochen (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | 47,47 | 3,93 | 4,44 |
| 1997 | 2,58 | 2,58 | |
| 1998 | 1,24 | 1,24 | |
| 1999 | 2,03 | 2,03 | |
| 2000 | 2,03 | 2,03 | |
| 2001 | 1,41 | 1,4 | |
| 2002 | |||
| 2003 | 1,67 | 1,67 | |
| 2004 | 0,90 | 3,61 | |
| 2005 | |||
| 2006 | 0,96 | 0,94 | |
| 2007 | 1,00 | 0,98 | |
| 2008 | |||
| 2009 | 1,11 | 1,10 | |
| 2010 | 3,18 | 3,13 | |
| 2011 | 3,06 | 2,97 | |
| 2012 | 2,05 | 1,82 | |
| 2013 | 4,88 | 4,81 | |
| 2014 | 1,23 | 1,21 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2,30 | 2,27 | |
| 2017 | 1,05 | 1,04 | |
| 2018 | 2,77 | 2,74 | |
| 2019 | 1,22 | 1,05 | |
| 2020 | 0 | 0,96 | 0,95 |
| 2021 | 0 | 2,04 | 2,02 |
| 2022 | 0 | 2,90 | 2,88 |
| 2023 | 0 | 1,11 | 1,10 |
| 2024 | 0 | 4,52 | 4,48 |
(Stand: 31.12.2024)
Unfallstatistik (verfahrene Arbeitsstunden)
Unfälle ab 1995 (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,47 | 9,35 | |
| 1996 | 47,47 | 24,16 | 24,44 |
| 1997 | 13,56 | 13,56 | |
| 1998 | 17,34 | 17,34 | |
| 1999 | 2,20 | 2,72 | |
| 2000 | 4,06 | 3,99 | |
| 2001 | 3,72 | 3,49 | |
| 2002 | 0,78 | 0,74 | |
| 2003 | 12,52 | 12,52 | |
| 2004 | 3,42 | 3,42 | |
| 2005 | 12,21 | 11,97 | |
| 2006 | 46,49 | 8,65 | 9,42 |
| 2007 | 10,01 | 9,79 | |
| 2008 | 47,90 | 12,13 | 12,87 |
| 2009 | 17,79 | 17,52 | |
| 2010 | 20,12 | 19,82 | |
| 2011 | 10,21 | 9,91 | |
| 2012 | 11,30 | 10,00 | |
| 2013 | 14,64 | 14,44 | |
| 2014 | 11,03 | 10,87 | |
| 2015 | 11,03 | 10,06 | |
| 2016 | 11,49 | 11,33 | |
| 2017 | 7,38 | 7,28 | |
| 2018 | 12,31 | 12,77 | |
| 2019 | 13,39 | 11,55 | |
| 2020 | 14,37 | 14,22 | |
| 2021 | 0 | 13,29 | 13,13 |
| 2022 | 14,50 | 14,39 | |
| 2023 | 0 | 13,33 | 13,21 |
| 2024 | 0 | 13,55 | 13,43 |
(Stand: 31.12.2024)
Verfahrene Arbeitsstunden
| Bergbauzweig | unter Tage | in Tagebauen | über Tage | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl, Erdgas | - | - | 8.314 | 8.314 |
| Steine/Erden/Sonstige | - | 711.175 | 111.446 | 822.621 |
| Summe | - | 711.175 | 119.760 | 830.935 |
(Stand: 31.12.2025)
