Statistik für das Jahr 2015
Abgeschlossene Betriebsplanverfahren
Steine/Erden, Bohrlochbergbau und Erdgashochdruckleitungen
| Steine/Erden und Bohrlochbergbau | Erdgashochdruckleitungen | |
|---|---|---|
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch / fakultativ |
2 | - |
| Rahmenbetriebsplan Änderungen, vorzeitiger Beginn |
16 | - |
| Planfeststellungsbeschluss, Änderungen, Anzeigen (§ 43 ff. EnWG) | - | 6 |
| Transitrohrleitungen / Unterwasserkabel Genehmigung, Änderungen (§ 133 BBergG) |
- | 1 |
| Hauptbetriebsplan Aufsuchung / Gewinnung |
25 | - |
| Hauptbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
88 | - |
| Sonderbetriebsplan | 13 | - |
| Sonderbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
13 | - |
| Abschlussbetriebsplan | 3 | - |
| Abschlussbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
7 | - |
| Ende Bergaufsicht | 9 | - |
| Naturschutzgenehmigung | 4 | - |
| wasserrechtliche Erlaubnis | 1 | - |
| Summe | 181 | 7 |
(Stand: 31.12.2015)
Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigungen
| Erlaubnisse (§ 7 BBergG) | 26 |
| Bewilligungen (§ 8 BBergG) | 151 |
| Bergwerkseigentum (§ 9 und § 151 BBergG) | 136 |
| grundeigene Gewinnung (§ 3 Abs. 4 BBergG) | 110 |
(Stand: 31.12.2015)
Betriebe unter Bergaufsicht
| Bodenschatz Haupterzeugnis | Bodenschatz Nebenerzeugnis | Beschäftige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mit Förderung | ohne Förderung | Untersuchungs- und Aufschlussbetriebe | |||
| Erdöl | 2 | - | 1 | - | 6 |
| Erdölgas | - | - | - | 2 | unter Erdöl |
| Kalkstein (Kreide) | 1 | 1 | - | - | 50 |
| Quarzsand | 1 | - | - | - | 3 |
| Ziegelton | - | 2 | - | - | - |
| Spezialton | 3 | - | - | - | 20 |
| Kiese und Kiessande | 122 | 33 | - | - | 486 |
| Torf | 8 | - | - | - | 33 |
| Speicherbetriebe | - | 1 | 1 | - | 5 |
| Sole | - | 7 | - | - | 38 |
| Summe | 137 | 44 | 2 | 2 | 641 |
(Stand: 31.12.2015)
Bohrlochbergbau
Erkundungen des tieferen Untergrundes
| Seismik | Bohrtätigkeit | |
|---|---|---|
| Erdöl/Erdgas | 0 | 0 |
| Untergrundspeicher | 0 | 0 |
| Erdwärme | 0 | 0 |
(Stand: 31.12.2015)
Fördermengen nach Landkreisen
| Kreis | Bodenschatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS; Q/Qz; SpS; KS O (t) |
QS (t) |
Ton (t) |
SpTon (t) |
Kreide (t) |
Torf (m³) |
EW (MWh) |
Sole (m³) |
Erdgas (Tm³) |
Erdöl (t) |
|
| Ludwigslust- Parchim |
3.813.971,13 | - | - | - | - | - | 18.332,00 | 563.910 | - | - |
| Mecklenburg. Seenplatte |
2.139.530,60 | 55.500,11 | - | 32.464 | - | 2.000,0 | 5.623,27 | 309.661 | - | - |
| Nordwest- mecklenburg |
1.668.637,50 | - | - | - | - | 39.045,0 | - | - | - | - |
| Ostsee | 1.414.061,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rostock | 1.169.072,00 | - | - | - | - | 53.895,9 | - | - | - | - |
| Vorpommern- Greifswald |
2.146.071,38 | - | - | - | - | - | - | 49.660 | 527,33 | 3.617,61 |
| Vorpommern- Rügen |
553.398,58 | - | - | - | 407.695 | 656,0 | - | 1.322 | - | - |
| Summe | 12.922.742,69 | 55.500,11 | 0 | 32.464 | 407.695 | 95.596,9 | 23.955,27 | 924.553 | 527,33 | 3.617,61 |
(Stand: 31.12.2015)
Markscheidewesen
Anzahl geprüfter Risswerke 2015
| Altbergbau | 0 |
| Steine/Erden | 63 |
| Erdöl/Erdgas | 7 |
| Untergrundspeicher | 2 |
| Erdwärme/Sole | 1 |
(Stand: 31.12.2015)
Anerkannte Markscheider und "andere Personen" 2015
| Markscheider | 28 |
| anerkannte Personen | 6 |
(Stand: 31.12.2015)
Unfälle
Unfälle (Schwere, Ursachen)
| Unfälle | Steine/Erden | Erdölbergbau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit | Arbeitsunfähigkeit | |||||||
| insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | |
| über Tage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tagebau | ||||||||
| sonstige Arbeiten (Maschinen, Fördereinrichtungen, ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrbetrieb (Fallende, abgleitende Gegenstände, ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fahrbetrieb (Absturz, Fall, Ausgleiten, ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Arbeiten (Absturz, Fall, Ausgleiten, ...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Stand: 31.12.2015)
Unfallstatistik (Arbeitsunfähigkeit)
Tödliche Unfälle und Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über 8 Wochen (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | 47,47 | 3,93 | 4,44 |
| 1997 | 2,58 | 2,58 | |
| 1998 | 1,24 | 1,24 | |
| 1999 | 2,03 | 2,03 | |
| 2000 | 2,03 | 2,03 | |
| 2001 | 1,41 | 1,4 | |
| 2002 | |||
| 2003 | 1,67 | 1,67 | |
| 2004 | 0,90 | 3,61 | |
| 2005 | |||
| 2006 | 0,96 | 0,94 | |
| 2007 | 1,00 | 0,98 | |
| 2008 | |||
| 2009 | 1,11 | 1,10 | |
| 2010 | 3,18 | 3,13 | |
| 2011 | 3,06 | 2,97 | |
| 2012 | 2,05 | 1,82 | |
| 2013 | 4,88 | 4,81 | |
| 2014 | 1,23 | 1,21 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 |
(Stand: 31.12.2015)
Unfallstatistik (verfahrene Arbeitsstunden)
Unfälle 1995-2015 (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,47 | 9,35 | |
| 1996 | 47,47 | 24,16 | 24,44 |
| 1997 | 13,56 | 13,56 | |
| 1998 | 17,34 | 17,34 | |
| 1999 | 2,20 | 2,72 | |
| 2000 | 4,06 | 3,99 | |
| 2001 | 3,72 | 3,49 | |
| 2002 | 0,78 | 0,74 | |
| 2003 | 12,52 | 12,52 | |
| 2004 | 3,42 | 3,42 | |
| 2005 | 12,21 | 11,97 | |
| 2006 | 46,49 | 8,65 | 9,42 |
| 2007 | 10,01 | 9,79 | |
| 2008 | 47,90 | 12,13 | 12,87 |
| 2009 | 17,79 | 17,52 | |
| 2010 | 20,12 | 19,82 | |
| 2011 | 10,21 | 9,91 | |
| 2012 | 11,30 | 10,00 | |
| 2013 | 14,64 | 14,44 | |
| 2014 | 11,03 | 10,87 | |
| 2015 | 11,03 | 10,06 |
(Stand: 31.12.2015)
Verfahrene Arbeitsstunden
| Bergbauzweig | unter Tage | in Tagebauen | über Tage | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl, Erdgas | - | - | 10.598 | 10.598 |
| Steine/Erden/Sonstige | - | 767.858 | 115.906 | 883.764 |
| Summe | - | 767.858 | 126.504 | 894.362 |
(Stand: 31.12.2015)
