Statistik für das Jahr 2018
Abgeschlossene Betriebsplanverfahren
Steine/Erden, Bohrlochbergbau und Erdgashochdruckleitungen
| Steine/Erden und Bohrlochbergbau | Erdgashochdruckleitungen | |
|---|---|---|
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch / fakultativ |
1 | - |
| Rahmenbetriebsplan Änderungen, vorzeitiger Beginn |
7 | - |
| Planfeststellungsbeschluss, Änderungen, Anzeigen (§ 43 ff. EnWG) | - | 12 |
| Transitrohrleitungen / Unterwasserkabel Genehmigung, Änderungen (§ 133 BBergG) |
- | 1 |
| Hauptbetriebsplan Aufsuchung / Gewinnung |
16 | - |
| Hauptbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
88 | - |
| Sonderbetriebsplan | 14 | - |
| Sonderbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
6 | - |
| Abschlussbetriebsplan | 3 | - |
| Abschlussbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
5 | - |
| Ende Bergaufsicht | 19 | - |
| Naturschutzgenehmigung | 7 | - |
| wasserrechtliche Erlaubnis | 2 | - |
| Summe | 158 | 13 |
(Stand: 31.12.2018)
Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigungen
| Erlaubnisse (§ 7 BBergG) | 11 |
| Bewilligungen (§ 8 BBergG) | 144 |
| Bergwerkseigentum (§ 9 und § 151 BBergG) | 135 |
| grundeigene Gewinnung (§ 3 Abs. 4 BBergG) | 111 |
(Stand: 31.12.2018)
Betriebe unter Bergaufsicht
| Bodenschatz Haupterzeugnis | Bodenschatz Nebenerzeugnis | Beschäftige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mit Förderung | ohne Förderung | Untersuchungs- und Aufschlussbetriebe | |||
| Erdöl | 2 | - | 1 | - | 11 |
| Erdölgas | - | - | - | 2 | unter Erdöl |
| Kalkstein (Kreide) | 1 | 1 | - | - | 53 |
| Quarzsand | 1 | - | - | - | 2 |
| Ziegelton | - | 1 | - | - | - |
| Spezialton | 1 | 1 | - | - | 18 |
| Kiese und Kiessande | 103 | 44 | - | - | 446 |
| Torf | 6 | 1 | - | - | 36 |
| Speicherbetriebe | - | 1 | 1 | - | 7 |
| Sole | - | 7 | - | - | 68 |
| Summe | 114 | 56 | 2 | 2 | 624 |
(Stand: 31.12.2018)
Bohrlochbergbau
Erkundungen des tieferen Untergrundes
| Seismik | Bohrtätigkeit | |
|---|---|---|
| Erdöl/Erdgas | 0 | 0 |
| Untergrundspeicher | 0 | 0 |
| Erdwärme | 0 | 1 |
(Stand: 31.12.2018)
Fördermengen nach Landkreisen
| Kreis | Bodenschatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS; Q/Qz; SpS; KS O (t) |
QS (t) |
Ton (t) |
SpTon (t) |
Kreide (t) |
Torf (m³) |
EW (MWh) |
Sole (m³) |
Erdgas (Tm³) |
Erdöl (t) |
|
| Ludwigslust- Parchim |
3.853.977,73 | - | - | - | - | - | 13.216,00 | 449.542 | - | - |
| Mecklenburg. Seenplatte |
2.575.343,60 | 48.600 | - | 14.300 | - | - | 10.549,85 | 451.516 | - | - |
| Nordwest- mecklenburg |
2.087.510,25 | - | - | - | - | 26.420,00 | - | - | - | - |
| Ostsee | 2.957.913,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rostock | 1.172.387,00 | - | - | - | - | 72.167,50 | - | - | - | - |
| Vorpommern- Greifswald |
1.709.598,85 | - | - | - | - | - | - | - | 343,49 | 3.651,78 |
| Vorpommern- Rügen |
781.313,65 | - | - | - | 433.342 | 480,00 | - | 1.473 | - | - |
| Summe | 15.138.045 | 48.600 | 0 | 14.300 | 433.342 | 98.988 | 23.766 | 902.531 | 343 | 3.652 |
(Stand: 31.12.2018)
Markscheidewesen
Anzahl geprüfter Risswerke 2018
| Altbergbau | 0 |
| Steine/Erden | 58 |
| Erdöl/Erdgas | 8 |
| Untergrundspeicher | 5 |
| Erdwärme/Sole | 0 |
(Stand: 31.12.2018)
Anerkannte Markscheider und "andere Personen" 2018
| Markscheider | 28 |
| anerkannte Personen | 6 |
(Stand: 31.12.2018)
Unfälle
Unfälle (Schwere, Ursachen)
| Unfälle | Erdölbergbau (einschl. Erdgas) |
Steine und Erden sowie sonstiger Bergbau |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit | Arbeitsunfähigkeit | |||||||
| insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | |
| II. Tagebau | ||||||||
| a) Steinfall | ||||||||
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| b) Maschinen, Fördereinrichtungen, Ausbaumittel, Gezähe usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Fallende, abgleitende Gegenstände usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Absturz, Fall, Ausgleiten, Stoßen usw. | ||||||||
| 5. Entwässerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| e) andere Unfallursachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 |
(Stand: 31.12.2018)
Unfallstatistik (Arbeitsunfähigkeit)
Tödliche Unfälle und Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über 8 Wochen (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | 47,47 | 3,93 | 4,44 |
| 1997 | 2,58 | 2,58 | |
| 1998 | 1,24 | 1,24 | |
| 1999 | 2,03 | 2,03 | |
| 2000 | 2,03 | 2,03 | |
| 2001 | 1,41 | 1,4 | |
| 2002 | |||
| 2003 | 1,67 | 1,67 | |
| 2004 | 0,90 | 3,61 | |
| 2005 | |||
| 2006 | 0,96 | 0,94 | |
| 2007 | 1,00 | 0,98 | |
| 2008 | |||
| 2009 | 1,11 | 1,10 | |
| 2010 | 3,18 | 3,13 | |
| 2011 | 3,06 | 2,97 | |
| 2012 | 2,05 | 1,82 | |
| 2013 | 4,88 | 4,81 | |
| 2014 | 1,23 | 1,21 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2,30 | 2,27 | |
| 2017 | 1,05 | 1,04 | |
| 2018 | 2,77 | 2,74 |
(Stand: 31.12.2018)
Unfallstatistik (verfahrene Arbeitsstunden)
Unfälle ab 1995 (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,47 | 9,35 | |
| 1996 | 47,47 | 24,16 | 24,44 |
| 1997 | 13,56 | 13,56 | |
| 1998 | 17,34 | 17,34 | |
| 1999 | 2,20 | 2,72 | |
| 2000 | 4,06 | 3,99 | |
| 2001 | 3,72 | 3,49 | |
| 2002 | 0,78 | 0,74 | |
| 2003 | 12,52 | 12,52 | |
| 2004 | 3,42 | 3,42 | |
| 2005 | 12,21 | 11,97 | |
| 2006 | 46,49 | 8,65 | 9,42 |
| 2007 | 10,01 | 9,79 | |
| 2008 | 47,90 | 12,13 | 12,87 |
| 2009 | 17,79 | 17,52 | |
| 2010 | 20,12 | 19,82 | |
| 2011 | 10,21 | 9,91 | |
| 2012 | 11,30 | 10,00 | |
| 2013 | 14,64 | 14,44 | |
| 2014 | 11,03 | 10,87 | |
| 2015 | 11,03 | 10,06 | |
| 2016 | 11,49 | 11,33 | |
| 2017 | 7,38 | 7,28 | |
| 2018 | 12,31 | 12,77 |
(Stand: 31.12.2018)
Verfahrene Arbeitsstunden
| Bergbauzweig | unter Tage | in Tagebauen | über Tage | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl, Erdgas | - | - | 12.181 | 12.181 |
| Steine/Erden/Sonstige | - | 947.547 | 137.003 | 1.084.550 |
| Summe | - | 947.547 | 149.184 | 1.096.731 |
(Stand: 31.12.2018)
