Statistik für das Jahr 2023
Abgeschlossene Betriebsplanverfahren
Steine/Erden, Bohrlochbergbau und Erdgashochdruckleitungen
| Steine/Erden und Bohrlochbergbau | Erdgashochdruckleitungen | |
|---|---|---|
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch | 0 | - |
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch Änderungen, vorzeitiger Beginn |
7 | - |
| Rahmenbetriebsplan fakultativ | 0 | - |
| Rahmenbetriebsplan fakultativ Änderungen, vorzeitiger Beginn |
5 | - |
| Hauptbetriebsplan Aufsuchung / Gewinnung |
8 | - |
| Hauptbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
72 | - |
| Sonderbetriebsplan | 11 | - |
| Sonderbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
13 | - |
| Abschlussbetriebsplan | 0 | - |
| Abschlussbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
4 | - |
| Naturschutzgenehmigung | 1 | - |
| wasserrechtliche Erlaubnis | 3 | - |
| Planfeststellungsbeschluss (EnWG) | - | 4 |
| Planfeststellungsbeschluss (EnWG) Änderungen, Anzeigen |
- | 4 |
| Transitrohrleitungen / Unterwasserkabel (BBergG) Genehmigung, Änderungen |
- | 0 |
| Summe | 124 | 8 |
(Stand: 31.12.2023)
Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigungen
| Berechtigungen | Anzahl |
|---|---|
| Erlaubnisse (§ 7 BBergG) | 10 |
| Bewilligungen (§ 8 BBergG) | 132 |
| Bergwerkseigentum (§ 9 und § 151 BBergG) | 135 |
| grundeigene Gewinnung (§ 3 Abs. 4 BBergG) | 111 |
(Stand: 31.12.2023)
Betriebe unter Bergaufsicht
| Bodenschatz Haupterzeugnis | Bodenschatz Nebenerzeugnis | Beschäftige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mit Förderung | ohne Förderung | Untersuchungs- und Aufschlussbetriebe | |||
| Erdöl | 2 | - | - | - | 7 |
| Erdölgas | - | - | - | 2 | unter Erdöl |
| Kalkstein (Kreide) | 1 | 1 | - | - | 50 |
| Quarzsand | 1 | - | - | - | 2 |
| Ziegelton | - | 1 | - | - | - |
| Spezialton | 1 | 1 | - | - | 25 |
| Kiese und Kiessande | 109 | 33 | - | - | 543 |
| Torf | 4 | - | - | - | 26 |
| Speicherbetriebe | - | 1 | 1 | - | 8 |
| Sole | 7 | 1 | 1 | - | 142 |
| Summe | 125 | 38 | 2 | 2 | 803 |
(Stand: 31.12.2023)
Bohrlochbergbau
Erkundungen des tieferen Untergrundes
| Seismik | Bohrtätigkeit | |
|---|---|---|
| Erdöl/Erdgas | 0 | 0 |
| Untergrundspeicher | 0 | 0 |
| Erdwärme | 0 | 1 |
(Stand: 31.12.2023)
Fördermengen nach Landkreisen
| Kreis | Bodenschatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS; Q/Qz; SpS; KS O (t) |
QS (t) |
Ton (t) |
SpTon (t) |
Kreide (t) |
Torf (m³) |
EW (MWh) |
Sole (m³) |
Erdgas (Tm³) |
Erdöl (t) |
|
| Ludwigslust- Parchim |
2.926.610 | - | - | - | - | - | 13.094 | 363.679 | - | - |
| Mecklenburg. Seenplatte |
2.075.067 | 24.100 | - | 32.654 | - | - | 3.460 | 214.880 | - | - |
| Nordwest- mecklenburg |
2.325.441 | - | - | - | - | 12.000 | - | - | - | - |
| Ostsee | 2.289.194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rostock | 853.546 | - | - | - | - | 35.647 | - | - | - | - |
| Vorpommern- Greifswald |
1.866.430 | - | - | - | - | - | - | 27.608 | 3.082 | 8.573 |
| Vorpommern- Rügen |
256.012 | - | - | - | 255.600 | 100 | - | 1.406 | - | - |
| Summe | 12.592.300 | 24.100 | 0 | 32.654 | 255.600 | 47.747 | 16.544 | 610.417 | 3.082 | 8.573 |
(Stand: 31.12.2023)
Markscheidewesen
Anzahl geprüfter Risswerke
| Altbergbau | 0 |
| Steine/Erden | 56 |
| Erdöl/Erdgas | 1 |
| Untergrundspeicher | 1 |
| Erdwärme/Sole | 1 |
(Stand: 31.12.2023)
Anerkannte Markscheider und "andere Personen"
| Markscheider | 25 |
| anerkannte Personen | 3 |
(Stand: 31.12.2023)
Unfälle
Unfälle (Schwere, Ursachen)
| Unfälle | Erdölbergbau (einschl. Erdgas) |
Steine und Erden sowie sonstiger Bergbau |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit | Arbeitsunfähigkeit | |||||||
| insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | |
| II. Tagebau | ||||||||
| a) Steinfall | ||||||||
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Maschinen, Fördereinrichtungen, Ausbaumittel, Gezähe usw. | ||||||||
| 3. Fahrbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Fallende, abgleitende Gegenstände usw. | ||||||||
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| d) Absturz, Fall, Ausgleiten, Stoßen usw. | ||||||||
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| e) andere Unfallursachen | ||||||||
| 3. Fahrbetrieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 |
(Stand: 31.12.2023)
Unfallstatistik (Arbeitsunfähigkeit)
Tödliche Unfälle und Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über 8 Wochen (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | 47,47 | 3,93 | 4,44 |
| 1997 | 2,58 | 2,58 | |
| 1998 | 1,24 | 1,24 | |
| 1999 | 2,03 | 2,03 | |
| 2000 | 2,03 | 2,03 | |
| 2001 | 1,41 | 1,4 | |
| 2002 | |||
| 2003 | 1,67 | 1,67 | |
| 2004 | 0,90 | 3,61 | |
| 2005 | |||
| 2006 | 0,96 | 0,94 | |
| 2007 | 1,00 | 0,98 | |
| 2008 | |||
| 2009 | 1,11 | 1,10 | |
| 2010 | 3,18 | 3,13 | |
| 2011 | 3,06 | 2,97 | |
| 2012 | 2,05 | 1,82 | |
| 2013 | 4,88 | 4,81 | |
| 2014 | 1,23 | 1,21 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2,30 | 2,27 | |
| 2017 | 1,05 | 1,04 | |
| 2018 | 2,77 | 2,74 | |
| 2019 | 1,22 | 1,05 | |
| 2020 | 0 | 0,96 | 0,95 |
| 2021 | 0 | 2,04 | 2,02 |
| 2022 | 0 | 2,90 | 2,88 |
| 2023 | 0 | 1,11 | 1,10 |
(Stand: 31.12.2023)
Unfallstatistik (verfahrene Arbeitsstunden)
Unfälle ab 1995 (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,47 | 9,35 | |
| 1996 | 47,47 | 24,16 | 24,44 |
| 1997 | 13,56 | 13,56 | |
| 1998 | 17,34 | 17,34 | |
| 1999 | 2,20 | 2,72 | |
| 2000 | 4,06 | 3,99 | |
| 2001 | 3,72 | 3,49 | |
| 2002 | 0,78 | 0,74 | |
| 2003 | 12,52 | 12,52 | |
| 2004 | 3,42 | 3,42 | |
| 2005 | 12,21 | 11,97 | |
| 2006 | 46,49 | 8,65 | 9,42 |
| 2007 | 10,01 | 9,79 | |
| 2008 | 47,90 | 12,13 | 12,87 |
| 2009 | 17,79 | 17,52 | |
| 2010 | 20,12 | 19,82 | |
| 2011 | 10,21 | 9,91 | |
| 2012 | 11,30 | 10,00 | |
| 2013 | 14,64 | 14,44 | |
| 2014 | 11,03 | 10,87 | |
| 2015 | 11,03 | 10,06 | |
| 2016 | 11,49 | 11,33 | |
| 2017 | 7,38 | 7,28 | |
| 2018 | 12,31 | 12,77 | |
| 2019 | 13,39 | 11,55 | |
| 2020 | 14,37 | 14,22 | |
| 2021 | 0 | 13,29 | 13,13 |
| 2022 | 14,50 | 14,39 | |
| 2023 | 0 | 13,33 | 13,21 |
(Stand: 31.12.2023)
Verfahrene Arbeitsstunden
| Bergbauzweig | unter Tage | in Tagebauen | über Tage | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl, Erdgas | - | - | ||
| Steine/Erden/Sonstige | - | |||
| Summe | - | 802.013 | 106.150 | 908.163 |
(Stand: 31.12.2023)
