Statistische Daten als Gesamtüberblick
Gesamtübersicht 1991-2024
| Jahr | Bodenschatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS/QS/Qz (t) | davon Kiessand Ostsee gew./ Küstenschutz (t) |
Ton (t) |
Spezial-ton (t) |
Kreide (t) |
Torf (m3) |
Erdwärme (MWh) |
Sole (m3) |
Erdgas (Mm3) |
Erdöl (t) |
|
| 1991 | 7.700.000 | 1.058.257 | 0 | 18.000 | 25.000 | 20.000 | 2.100 | 5,000 | 20.000 | |
| 1992 | 14.974.000 | 479.800 | 2.600 | 67.750 | 45.900 | 28.240 | 2.100 | 6,200 | 19.460 | |
| 1993 | 20.457.000 | 945.317 | 25.500 | 97.500 | 94.080 | 40.900 | 3.400 | 5,740 | 24.459 | |
| 1994 | 25.654.000 | 956.317 | 54.421 | 142.610 | 97.311 | 66.491 | 5.410 | 5,900 | 22.200 | |
| 1995 | 24.875.840 | 1.264.871 | 114.759 | 125.178 | 143.352 | 104.169 | 28.430 | 5,740 | 19.200 | |
| 1996 | 28.880.000 | 2.911.139 | 65.000 | 78.000 | 166.000 | 106.000 | 45.200 | 2.100 | 4,130 | 14.640 |
| 1997 | 26.930.000 | 2.360.436 | 64.357 | 36.650 | 185.932 | 112.080 | 25.588 | 2.100 | 4,334 | 13.208 |
| 1998 | 23.883.000 | 1.675.384 | 95.202 | 32.025 | 188.970 | 76.902 | 22.467 | 1.292 | 3,916 | 12.989 |
| 1999 | 24.115.000 | 1.435.450 | 66.000 | 59.000 | 237.000 | 138.000 | 18.477 | 1.972 | 3,352 | 11.926 |
| 2000 | 21.212.000 | 1.666.389 | 0 | 112.000 | 201.000 | 97.000 | 15.851 | 1.195 | 3,077 | 11.512 |
| 2001 | 18.919.000 | 1.595.872 | 32.000 | 74.000 | 192.000 | 114.000 | 12.981 | 6.642 | 2,522 | 10.126 |
| 2002 | 15.427.739 | 323.729 | 35.254 | 7.500 | 190.060 | 120.456 | 19.985 | 4.460 | 2,166 | 9.754 |
| 2003 | 16.494.592 | 3.240.809 | 46.288 | 46.000 | 207.093 | 131.829 | 20.111 | 3.744 | 2,074 | 9.600 |
| 2004 | 15.993.567 | 2.113.537 | 91.136 | 69.055 | 188.805 | 118.264 | 20.295 | 5.967 | 1,927 | 8.500 |
| 2005 | 14.474.286 | 644.929 | 43.328 | 26.226 | 203.761 | 118.605 | 24.134 | 4.617 | 1,658 | 7.316 |
| 2006 | 14.618.202 | 2.265.340 | 24.785 | 67.700 | 304.800 | 115.355 | 24.090 | 5.435 | 1,092 | 4.504 |
| 2007 | 12.368.181 | 344.951 | 18.715 | 65.873 | 354.900 | 83.414 | 24.385 | 4.379 | 1,277 | 4.595 |
| 2008 | 14.227.492 | 1.282.689 | 20.900 | 59.225 | 510.560 | 129.680 | 24.894 | 5.278 | 1,277 | 4.692 |
| 2009 | 11.752.153 | 796.823 | 0 | 22.774 | 295.800 | 124.043 | 22.772 | 3.696 | 1,247 | 4.451 |
| 2010 | 14.981.515 | 4.622.772 | 75.000 | 31.518 | 280.800 | 103.535 | 26.936 | 4.470 | 0,983 | 3.971 |
| 2011 | 15.756.537 | 2.931.562 | 0 | 5.500 | 338.288 | 92.239 | 17.781 | 5.660 | 0,658 | 4.071 |
| 2012 | 13.417.570 | 649.437 | 0 | 38.068 | 427.000 | 112.240 | 25.882 | 981.468 | 0,569 | 4.327 |
| 2013 | 12.191.627 | 421.247 | 0 | 8.163 | 433.340 | 99.878 | 26.932 | 994.060 | 0,578 | 4.751 |
| 2014 | 13.353.995 | 320.870 | 0 | 16.261 | 386.904 | 86.484 | 24.735 | 950.074 | 0,515 | 4.803 |
| 2015 | 12.978.243 | 1.414.062 | 0 | 32.864 | 407.695 | 95.957 | 23.955 | 924.553 | 0,527 | 3.618 |
| 2016 | 11.867.757 | 776.654 | 0 | 31.877 | 353.595 | 68.656 | 22.099 | 940.736 | 0,586 | 3.677 |
| 2017 | 14.109.804 | 1.695.198 | 0 | 27.508 | 405.758 | 19.721 | 25.230 | 954.656 | 0,445 | 4.367 |
| 2018 | 15.186.645 | 2.957.914 | 0 | 14.300 | 433.342 | 98.988 | 23.766 | 902.531 | 0,343 | 3.652 |
| 2019 | 13.999.268 | 1.148.108 | 0 | 17.838 | 355.448 | 48.302 | 19.376 | 3.948.580 | 0,709 | 4.758 |
| 2020 | 15.359.655 | 2.696.597 | 0 | 18.300 | 317.473 | 36.777 | 20.838 | 657.583 | 1,707 | 8.923 |
| 2021 | 15.550.191 | 2.183.922 | 0 | 25.414 | 287.015 | 58.281 | 20.572 | 695.154 | 2,000 | 9.228 |
| 2022 | 13.669.948 | 1.575.657 | 0 | 26.173 | 336.800 | 66.074 | 1.353 | 175.896 | 2,358 | 9.205 |
| 2023 | 12.616.400 | 2.325.441 | 0 | 32.654 | 255.600 | 47.747 | 16.544 | 610.417 | 3,082 | 8.573 |
| 2024 | 12.407.166 | 2.674.151 | 0 | 37.211 | 300.000 | 44.774 | 20.160 | 828.611 | 2,009 | 6.725 |
(Stand: 31.12.2024)





