Statistik für das Jahr 2019
Abgeschlossene Betriebsplanverfahren
Steine/Erden, Bohrlochbergbau und Erdgashochdruckleitungen
| Steine/Erden und Bohrlochbergbau | Erdgashochdruckleitungen | |
|---|---|---|
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch | 2 | - |
| Rahmenbetriebsplan obligatorisch Änderungen, vorzeitiger Beginn |
13 | - |
| Rahmenbetriebsplan fakultativ | - | - |
| Rahmenbetriebsplan fakultativ Änderungen, vorzeitiger Beginn |
3 | - |
| Hauptbetriebsplan Aufsuchung / Gewinnung |
13 | - |
| Hauptbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
109 | - |
| Sonderbetriebsplan | 12 | - |
| Sonderbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
19 | - |
| Abschlussbetriebsplan | 1 | - |
| Abschlussbetriebsplan Ergänzungen, Änderungen, Verlängerungen |
4 | - |
| Ende Bergaufsicht | - | |
| Naturschutzgenehmigung | 6 | - |
| wasserrechtliche Erlaubnis | 2 | - |
| Planfeststellungsbeschluss (EnWG) | - | 1 |
| Planfeststellungsbeschluss (EnWG) Änderungen, Anzeigen |
- | 14 |
| Transitrohrleitungen / Unterwasserkabel (BBergG) Genehmigung, Änderungen |
- | - |
| Summe | 184 | 15 |
(Stand: 31.12.2019)
Aufsuchungs- und Gewinnungsberechtigungen
| Berechtigungen | Anzahl |
|---|---|
| Erlaubnisse (§ 7 BBergG) | 9 |
| Bewilligungen (§ 8 BBergG) | 137 |
| Bergwerkseigentum (§ 9 und § 151 BBergG) | 135 |
| grundeigene Gewinnung (§ 3 Abs. 4 BBergG) | 111 |
(Stand: 31.12.2019)
Betriebe unter Bergaufsicht
| Bodenschatz Haupterzeugnis | Bodenschatz Nebenerzeugnis | Beschäftige | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mit Förderung | ohne Förderung | Untersuchungs- und Aufschlussbetriebe | |||
| Erdöl | 2 | - | 1 | - | 9 |
| Erdölgas | - | - | - | 2 | unter Erdöl |
| Kalkstein (Kreide) | 1 | 1 | - | - | 53 |
| Quarzsand | 1 | - | - | - | 2 |
| Ziegelton | - | 1 | - | - | - |
| Spezialton | 1 | 1 | - | - | 7 |
| Kiese und Kiessande | 104 | 47 | - | - | 462 |
| Torf | 5 | 2 | - | - | 32 |
| Speicherbetriebe | - | 1 | 1 | - | 8 |
| Sole | 7 | 2 | 1 | - | 152 |
| Summe | 121 | 55 | 3 | 2 | 725 |
(Stand: 31.12.2019)
Bohrlochbergbau
Erkundungen des tieferen Untergrundes
| Seismik | Bohrtätigkeit | |
|---|---|---|
| Erdöl/Erdgas | 0 | 0 |
| Untergrundspeicher | 0 | 0 |
| Erdwärme | 0 | 1 |
(Stand: 31.12.2019)
Fördermengen nach Landkreisen
| Kreis | Bodenschatz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS; Q/Qz; SpS; KS O (t) |
QS (t) |
Ton (t) |
SpTon (t) |
Kreide (t) |
Torf (m³) |
EW (MWh) |
Sole (m³) |
Erdgas (Tm³) |
Erdöl (t) |
|
| Ludwigslust- Parchim |
3.911.129 | - | - | - | - | - | 14.652 | 3.911.129 | - | - |
| Mecklenburg. Seenplatte |
2.883.709 | 49.066 | - | 17.838 | - | - | 4.724 | - | - | - |
| Nordwest- mecklenburg |
2.065.638 | - | - | - | - | 10.425 | - | - | - | - |
| Ostsee | 1.148.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rostock | 1.075.693 | - | - | - | - | 37.367 | - | - | - | - |
| Vorpommern- Greifswald |
2.344.009 | - | - | - | - | - | - | 35.861 | 709 | 4.758 |
| Vorpommern- Rügen |
521.917 | - | - | - | 358.448 | 510 | - | 1.590 | - | - |
| Summe | 13.950.202 | 49.066 | 0 | 17.838 | 358.448 | 48.302 | 19.376 | 3.948.580 | 709 | 4.758 |
(Stand: 31.12.2019)
Markscheidewesen
Anzahl geprüfter Risswerke
| Altbergbau | 0 |
| Steine/Erden | 65 |
| Erdöl/Erdgas | 7 |
| Untergrundspeicher | 2 |
| Erdwärme/Sole | 0 |
(Stand: 31.12.2019)
Anerkannte Markscheider und "andere Personen"
| Markscheider | 28 |
| anerkannte Personen | 5 |
(Stand: 31.12.2019)
Unfälle
Unfälle (Schwere, Ursachen)
| Unfälle | Erdölbergbau (einschl. Erdgas) |
Steine und Erden sowie sonstiger Bergbau |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitsunfähigkeit | Arbeitsunfähigkeit | |||||||
| insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | insgesamt | tödlich | über 8 Wochen | 4 bis 8 Wochen | |
| II. Tagebau | ||||||||
| a) Steinfall | ||||||||
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| b) Maschinen, Fördereinrichtungen, Ausbaumittel, Gezähe usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Fallende, abgleitende Gegenstände usw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| d) Absturz, Fall, Ausgleiten, Stoßen usw. | ||||||||
| 5. Entwässerung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. sonstige Arbeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| e) andere Unfallursachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 |
(Stand: 31.12.2019)
Unfallstatistik (Arbeitsunfähigkeit)
Tödliche Unfälle und Unfälle mit einer Arbeitsunfähigkeit über 8 Wochen (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1996 | 47,47 | 3,93 | 4,44 |
| 1997 | 2,58 | 2,58 | |
| 1998 | 1,24 | 1,24 | |
| 1999 | 2,03 | 2,03 | |
| 2000 | 2,03 | 2,03 | |
| 2001 | 1,41 | 1,4 | |
| 2002 | |||
| 2003 | 1,67 | 1,67 | |
| 2004 | 0,90 | 3,61 | |
| 2005 | |||
| 2006 | 0,96 | 0,94 | |
| 2007 | 1,00 | 0,98 | |
| 2008 | |||
| 2009 | 1,11 | 1,10 | |
| 2010 | 3,18 | 3,13 | |
| 2011 | 3,06 | 2,97 | |
| 2012 | 2,05 | 1,82 | |
| 2013 | 4,88 | 4,81 | |
| 2014 | 1,23 | 1,21 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2,30 | 2,27 | |
| 2017 | 1,05 | 1,04 | |
| 2018 | 2,77 | 2,74 | |
| 2019 | 1,22 | 1,05 |
(Stand: 31.12.2019)
Unfallstatistik (verfahrene Arbeitsstunden)
Unfälle ab 1995 (bezogen auf eine Mio. verfahrene Arbeitsstunden)
| Jahr | Erdölbergbau | Steine/Erden | Gesamter Bergbau |
|---|---|---|---|
| 1995 | 9,47 | 9,35 | |
| 1996 | 47,47 | 24,16 | 24,44 |
| 1997 | 13,56 | 13,56 | |
| 1998 | 17,34 | 17,34 | |
| 1999 | 2,20 | 2,72 | |
| 2000 | 4,06 | 3,99 | |
| 2001 | 3,72 | 3,49 | |
| 2002 | 0,78 | 0,74 | |
| 2003 | 12,52 | 12,52 | |
| 2004 | 3,42 | 3,42 | |
| 2005 | 12,21 | 11,97 | |
| 2006 | 46,49 | 8,65 | 9,42 |
| 2007 | 10,01 | 9,79 | |
| 2008 | 47,90 | 12,13 | 12,87 |
| 2009 | 17,79 | 17,52 | |
| 2010 | 20,12 | 19,82 | |
| 2011 | 10,21 | 9,91 | |
| 2012 | 11,30 | 10,00 | |
| 2013 | 14,64 | 14,44 | |
| 2014 | 11,03 | 10,87 | |
| 2015 | 11,03 | 10,06 | |
| 2016 | 11,49 | 11,33 | |
| 2017 | 7,38 | 7,28 | |
| 2018 | 12,31 | 12,77 | |
| 2019 | 13,39 | 11,55 |
(Stand: 31.12.2019)
Verfahrene Arbeitsstunden
| Bergbauzweig | unter Tage | in Tagebauen | über Tage | insgesamt |
|---|---|---|---|---|
| Erdöl, Erdgas | - | - | 14.523 | 14.523 |
| Steine/Erden/Sonstige | - | 821.485 | 116.488 | 937.974 |
| Summe | - | 821.486 | 131.011 | 952.497 |
(Stand: 31.12.2019)
